Tổng quan thông tin về màn hình LED P5 ngoài trời
| Module | Thông số | |
| Khoảng cách điểm ảnh | 5mm | |
| Mật độ điểm ảnh | 40,000 dots/m² | |
| Cấu hình | 1R1G1B | |
| Kiểu đèn | 3-in-1 SMD2727 | |
| Kích thước modules | W320 *H160mm | |
| Khối lượng modules | 450g | |
| Độ phân giải | W64*H32 dots | |
| Số lượng Modules/m2 | 19.53 pcs/ m² | |
| Khoảng cách nhìn gần nhất | ≥5m | |
| Độ sáng | ≥6500 cd/m² | |
| Góc nhìn | H≥120° V≥120° | |
| Kiểu quét | 1/8 scan constant current | |
| Giao diện | HUB75 | |
| Điện áp đầu vào | 4.8-5.5VDC | |
| Công xuất tối đa | 713 w/m² | |
| Công xuất trung bình | 286 w/m² | |
| Interface | 7.3A | |
| Cấp độ xám | 16bits (65536) | |
| Tốc độ khung hình | 60 frames/s | |
| Tốc độ làm tươi | ≥1920Hz | |
| Tỉ lệ lỗi điểm ảnh | <0.0001 (LED industry standard: ≤ 0.0003) | |
| Tốc độ phân hủy | ≤5%/year | |
| Độ sáng tối đa | >95% | |
| Colors | 65536³ | |
| MTBF | ≥10000 hours | |
| Tuổi thọ | ≥50000 hours | |
| Chức năng bảo vệ | Over-heat/Over-load /Power-down /Power-leakage /Lightning-protection etc. | |
| Nhiệt độ hoạt động | -10℃~+40℃ | |
| Độ ẩm hoạt động | 10-80% no condensation | |
| Nhiệt độ bảo quản | -20℃~+60℃ | |
| Độ ẩm bảo quản | 10-85% no condensation | |





Gọi ngay cho chúng tôi
Chat ngay
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.