1. Giới thiệu về màn hình LED P2 trong nhà
Màn hình led P2 trong nhà phù hợp với rất nhiều mục đích sử dụng. Màn led P2 có thế mạnh là độ nét cao, chống mỏi mắt. Các hội trường có kích thước nhỏ, sủ dụng màn hình kích thước từ 4m2 trở lên, là những điểm nên dùng hàng P2 trong nhà.
2. Tổng quan thông tin về màn hình LED P2
Module | Thông số | |
Khoảng cách điểm ảnh | 2mm | |
Số lượng điểm ảnh | 250,000 dots/m² | |
Độ phân giải | 1R1G1B | |
Số lượng Modules/m2 | SMD1515 | |
Kích thước modules | W320 *H160mm | |
Độ sáng | 445g | |
Độ phân giải | W160*H80 dots | |
Lượng modules/m2 | 19.53 pcs/ m² | |
Giao diện | ≥2m | |
Điện áp đầu vào | ≥600 cd/m² | |
Góc nhìn rộng nhất | H≥140° V≥140° | |
Kiểu quét | 1/40 scan | |
Interface | self-defined interface 26P | |
Điện áp đầu vào | 4.8-5.5VDC | |
Công xuất tối đa | 410 w/m² | |
Công xuất trung bình | 205 w/m² | |
Max Current | 5A | |
Độ xám | 15bits | |
Tốc độ khung hình | 60 frames/s | |
Colors | ≥1920HZ & ≥3840Hz | |
Tỉ lệ lỗi điểm ảnh | <0.0001 (LED industry standard: ≤ 0.0003) | |
Tỉ lệ phân hủy | ≤5%/year | |
Chức năng bảo vệ | >95% | |
Màu sắc | 16384³ | |
Thời gian sáng liên tục | ≥10000 hours | |
Tuổi thọ | ≥100000 hours | |
Chức năng bảo vệ | Over-heat/Over-load /Power-down /Power-leakage /Lightning-protection etc. | |
Nhiệt độ hoạt động | -10℃~+40℃ | |
Độ ẩm hoạt động | 10-80% no condensation | |
Nhiệt độ bảo quản | -20℃~+60℃ | |
Độ ẩm hoạt động | 10-85% no condensation |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.